Ranglijsten marathon vanaf 1982

Ranglijsten marathon vanaf 1982
Mannen
Naam Plaats Tijd Snelheid Jaar
1. Domien Brandsma Rotterdam 2.25.22 17,42 1986
2. Marie Paalvast Maassluis 2.26.12 17,32 1986
3. Han van der Weck Eindhoven 2.32.33 16,60 1994
4. Arthur van Tienen Rotterdam 2.32.48 16,57 1989
5. Hans Wijgerse Maassluis 2.33.16 16,52 1990
6. Ron van den Berg Rotterdam 2.34.41 (netto) 16,37 2008
7. Joop Verkade Maassluis 2.37.25 16,08 1988
8. Kees Lagerwerf Rotterdam 2.38.02 16,02 1992
9. Wim Bijvoet Maassluis 2.41.07 15,71 1984
10. Gerard de Lange Etten-Leur 2.42.49 (netto) 15,55 2010
11. Andre de Vaal Etten-Leur 2.43.08 15,52 1987
12. Piet Stuut Etten-Leur 2.44.41 15,37 1983
13. Lub Zeegers Maassluis 2.45.03 15,34 1988
14. Wim van Dijk Rotterdam 2.46.12 15,23 1995
15. Aad van Velzen Rotterdam 2.48.35 15,02 1991
16. Carry Wilmink Etten-Leur 2.48.51 14,99 1989
17. Dik Lievaart Amsterdam 2.50.28 14,85 1988
18. Piet van Loenen Berlijn 2.50.37 14,84 1990
19. Hans Pols Maassluis 2.50.46 14,83 1985
20. Ab van Rijn Etten-Leur 2.51.54 14,73 1990
21. Henk Fastenau Etten-Leur 2.52.29 14,68 1989
22. Theo Denkers Maassluis 2.52.47 14,65 1989
23. Paul Wolters Rotterdam 2.53.16 (netto) 14,61 2008
24. Ronald Kolloffel Rotterdam 2.53.57 14,55 1997
25. Kees van de Boogerd Maassluis 2.54.05 14,54 1984
26. Leen van Vlaardingen Enschede 2.54.10 14,54 1991
27. Kees van der Zanden Rotterdam 2.54.10 14,54 2004
28. Sirach Boxhoorn Maassluis 2.54.26 14,51 1985
29. Leo van Noord Rotterdam 2.54.44 14,49 1992
30. Ron Suisse Rotterdam 2.54.56 14,47 1995
31. Alex Nieuwenhuizen Eindhoven 2.55.06 14,46 2003
32. Henk van Aalst Maassluis 2.55.10 14,45 1989
33. Lex van de Meide Rotterdam 2.55.41 14,41 1992
34. Martin Haddering Maassluis 2.55.59 14,39 1984
35. Martien Cordia Maassluis 2.57.07 14,29 1985
36. Herbert Smit Rotterdam 2.58.07 14,21 2001
37. Marie Borsboom Etten-Leur 2.58.33 14,18 1993
38. Peet Jansen Apeldoorn 2.58.49 14,16 1990
39. Jan van den Berg Rotterdam 2.59.01 14,14 1994
40. Ton ten Kate Rotterdam 2.59.02 14,14 2002
41. Bart Godthelp Maassluis 2.59.15 14,12 1988
42. Henk Denkers Maassluis 2.59.21 14,12 1988
43. Jan van Kasteren Enschede 2.59.50 14,08 1997
44. Piet van Koppen Amsterdam 2.59.53 14,07 1989
45. Martin Berns Rotterdam 3.00.32 (netto) 14,02 2010
46. Wim Lepolder Maassluis 3.00.41 14,01 1988
47. Fons Kempe Enschede 3.01.38 13,94 1991
48. Arie Vliegenthart Rotterdam 3.01.57 13,91 1992
49. Jacco Quist Rotterdam 3.03.00 13,83 1995
50. Harry van Zevenbergen Rotterdam 3.03.46 13,78 1989
51. Jacques Oostdijk Rotterdam 3.03.50 13,77 1993
52. Joost Husslage Eindhoven 3.03.56 (netto) 13,76 2006
53. Piet van Hoeven Rotterdam 3.05.12 13,67 2001
54. Walter Gelaudemans Rotterdam 3.05.26 13,65 1998
55. Chiel van der Kooij Maassluis 3.05.36 13,64 1984
56. Fred Hesselman Rotterdam 3.06.33 13,57 1997
57. Rob de Vries Maassluis 3.06.40 13,56 1988
58. Peter Los Rotterdam 3.07.19 13,52 2003
59. Maarten Dijkshoorn Maassluis 3.07.24 13,51 1987
60. Fons van Beek Rotterdam 3.07.29 13,50 1995
61. Philip van Dongen Rotterdam 3.07.44 13,49 1996
62. Marcel van de Water Rotterdam 3.08.22 (netto) 13,44 2010
63. Rene Hartman Eindhoven 3.08.30 13,43 1988
64. Frans van der Hoek Rotterdam 3.09.22 (netto) 13,37 2006
65. Hans Knoops Ettenleur 3.10.09 13,31 1987
66. Ton van Almen Rotterdam 3.10.19 13,30 1989
67. Frans Plieger Keulen 3.10.34 13,29 1997
68. Lieuwe van Loon Rotterdam 3.10.37 13,28 2003
69. Egbert van der Worp Maassluis 3.10.54 13,26 1988
70. Eite Slootheer Amsterdam 3.11.16 (netto) 13,24 2010
71. Cock Zwijnenburg Rotterdam 3.12.13 13,17 1988
72. Bert Eeuwijk Rotterdam 3.12.18 (netto) 13,17 2006
73. Mar Kwakkelstein Rotterdam 3.12.50 13,13 1995
74. Andre Schoenmeijer Rotterdam 3.13.26 13,09 1996
75. Peter Verhoeff Rotterdam 3.13.39 13,07 1992
76. Roel de Wilde Maassluis 3.13.52 13,06 1984
77. Jos Hollander Maassluis 3.14.56 12,99 1984
78. Aad van de Poel Maassluis 3.15.12 12,97 1984
79. Dik van Roest Maassluis 3.16.04 12,91 1988
80. Nico de Jong Maassluis 3.16.20 12,89 1988
81. Remy Bourquin Terschelling 3.18.53 12,73 2001
82. Arnold Peek Rotterdam 3.19.14 12,71 1991
83. Ton Theuns Rotterdam 3.19.22 12,70 1999
84. Ed van den Berg Maassluis 3.19.33 12,69 1985
85. Nico Boelrijk Rotterdam 3.19.33 12,69 2000
86. Koos de Heer Naaldwijk 3.19.43 12,68 1994
87. Ed van der Lee Amsterdam 3.19.45 (netto) 12,67 2007
88. Ype Kramer Eindhoven 3.20.29 12,63 1998
89. Jaap Denkers Rotterdam 3.20.39 12,62 1992
90. Bert de Vries Eindhoven 3.21.01 12,59 1988
91. Dick Westhoff Maassluis 3.21.50 12,54 1988
92. Jaco Sprong Rotterdam 3.21.52 (netto) 12,54 2008
93. Hans Bourquin Etten-Leur 3.22.43 12,54 1990
94. Peter Koedood Apeldoorn 3.22.52 12,49 1992
95. Leo van der Maarel Maassluis 3.23.05 12,47 1983
96. Frank de Bie Rotterdam 3.23.21 (netto) 12,45 2008
97. Siem Voogt Rotterdam 3.23.35 12,44 2003
98. Louis de Vries Maassluis 3.23.47 12,42 1989
99. Marco Poot Rotterdam 3.24.48 (netto) 12,36 2008
100. Koos van de Wal Maassluis 3.24.51 12,36 1985
101. Ruud Wessels Rotterdam 3.25.15 (netto) 12,33 2009
102. Jan Verbrugge Eindhoven 3.25.29 12,32 1993
103. Piet Zonneveld Maassluis 3.26.08 12,28 1989
104. Jaap van Berkel Maassluis 3.26.11 12,28 1992
105. Arie den Beste Rotterdam 3.26.23 12,27 1993
106. Bert Daamen Rotterdam 3.27.32 (netto) 12,20 2010
107. Peter Noordam Rotterdam 3.28.25 12,15 2004
108. Gerard Vrolijk Maassluis 3.28.30 12,14 1993
109. Alex Roedoe Rotterdam 3.28.46 12,13 2001
110. Theo Roosken Maassluis 3.29.03 12,11 1988
111. Wernher van der Hoek Rotterdam 3.30.05 (netto) 12,05 2010
Vrouwen
Naam Plaats Tijd Snelheid Jaar
1. Corrie Bouwmeester Rotterdam 3.28.10 12,16 1994
2. Sonja Jansen Lyon 3.38.15 11,60 2006
3. Jenny van Duikeren Rotterdam 3.43.31 11,33 1999
4. Barbara van Loon Rotterdam 3.44.45 (netto) 11,26 2010
5. Steinie van Hees Rotterdam 3.45.39 11,22 1993
6. Lenie Peek Rotterdam 3.50.39 10,98 1992
7. Ank Booister Rotterdam 3.57.44 10,65 1991
8. Marjan Quaack Keulen 3.58.18 (netto) 10,62 2008
9. Lidy Warffemius Rotterdam 3.58.51 (netto) 10,60 2006